Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| XL Data 3 GB 30 Hari | Rp 24.490 | Rp 24.490 | Rp 24.490 | Normal |
| Axis 30.000 | Rp 30.243 | Rp 30.243 | Rp 30.243 | Normal |
| Telkomsel Data Combo 3 GB + Telepon All Op 60 Menit + 60 SMS All Op 30 Hari | Rp 40.185 | Rp 40.185 | Rp 40.185 | Normal |
| 5650 (4500+1150) UC Indo | Rp 1.261.902 | Rp 1.261.902 | Rp 1.261.902 | Normal |
| Indosat Freedom Internet 14 GB 28 Hari | Rp 39.210 | Rp 39.210 | Rp 39.210 | Normal |
| XL Xtra Combo 20 GB + 40 GB 30 Hari | Rp 171.436 | Rp 171.436 | Rp 171.436 | Normal |
| XL XTRA Bicara 35.000 - 30 Hari | Rp 34.754 | Rp 34.754 | Rp 34.754 | Normal |
| OVO 100.000 | Rp 102.880 | Rp 102.880 | Rp 102.880 | Normal |
| Voucher XL Xtra Combo Flex S+ | Rp 36.610 | Rp 36.610 | Rp 36.610 | Normal |
| Telkomsel Telepon 33 Menit Sesama 1 Hari | Rp 4.388 | Rp 4.388 | Rp 4.388 | Normal |
| Aktivasi Voucher Tri Happy 30 + 12 GB 28 Hari (EJBN) | Rp 78.445 | Rp 78.445 | Rp 78.445 | Normal |
| Telkomsel Telepon 1700 Menit On Net / 7 Hari | Rp 35.255 | Rp 35.255 | Rp 35.255 | Normal |
| Telkomsel Telepon KringKring Bulk 120 Menit 1 Hari | Rp 6.003 | Rp 6.003 | Rp 6.003 | Normal |
| 1165 (1080+85) UC Indo | Rp 299.542 | Rp 299.542 | Rp 299.542 | Normal |
| Telkomsel Data Combo Sakti 19 GB | Rp 78.620 | Rp 78.620 | Rp 78.620 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.230 Diamonds (Indonesia) | Rp 305.206 | Rp 305.206 | Rp 305.206 | Normal |
| 666 Diamond | Rp 166.676 | Rp 166.676 | Rp 166.676 | Normal |
| Monthly Epic Bundle (Filipina) | Rp 68.944 | Rp 68.944 | Rp 68.944 | Normal |
| PUBG MOBILE 1980 UC | Rp 424.935 | Rp 424.935 | Rp 424.935 | Normal |
| 172 Diamonds (Turkey) | Rp 47.049 | Rp 47.049 | Rp 47.049 | Normal |
| Weekly Card | Rp 27.554 | Rp 27.554 | Rp 27.554 | Normal |
| 120 Diamond | Rp 15.145 | Rp 15.145 | Rp 15.145 | Normal |
| 2166 Diamond | Rp 509.590 | Rp 509.590 | Rp 509.590 | Normal |
| 978 Diamond | Rp 239.416 | Rp 239.416 | Rp 239.416 | Normal |
| 2.578 Diamonds (Indonesia) | Rp 615.167 | Rp 615.167 | Rp 615.167 | Normal |
| First Top Up 500+Bonus Diamonds (Indonesia) | Rp 146.381 | Rp 146.381 | Rp 146.381 | Normal |
| 355 Diamond | Rp 45.611 | Rp 45.611 | Rp 45.611 | Normal |
| PUBG MOBILE 565 UC | Rp 137.145 | Rp 137.145 | Rp 137.145 | Normal |
| PUBG MOBILE 1320 UC | Rp 320.471 | Rp 320.471 | Rp 320.471 | Normal |
| 305 Diamond | Rp 78.198 | Rp 78.198 | Rp 78.198 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.